<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harstad fotoklubb &#187; Artikler</title>
	<atom:link href="http://www.harstadfotoklubb.net/category/artikler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harstadfotoklubb.net</link>
	<description>Fotoklubb for Harstad og omland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hvordan legge til vannmerke på dine bilder.</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/11/hvordan-legge-til-vannmerke-pa-dine-bilder/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/11/hvordan-legge-til-vannmerke-pa-dine-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Her er en liten video jeg fant som kanskje kan være til hjelp for de som ønsker å legge til vannmerke på et eller flere bilder. Det er også andre tips på denne siden. Jørn Klikk HER ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er en liten video jeg fant som kanskje kan være til hjelp<br />
for de som ønsker å legge til vannmerke på et eller flere bilder.<br />
Det er også andre tips på denne siden.</p>
<p>Jørn</p>
<p>Klikk <a href="http://www.designerswall.net/tag/vannmerke/" target="_blank">HER </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/11/hvordan-legge-til-vannmerke-pa-dine-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan stiller man inn objektivet når en bruker teknikken med Hyperfocal distance ?</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/hvordan-stiller-man-inn-objektivet-nar-en-bruker-teknikken-med-hyperfocal-distance/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/hvordan-stiller-man-inn-objektivet-nar-en-bruker-teknikken-med-hyperfocal-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Dette spørsmåler er det mange som lurer på muligens. Her er en link til en side som kan hjelpe til med å forstå teknikken. Det er også en kalkulator der man kan teste litt. Klikk HER Lykke til Jørn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette spørsmåler er det mange som lurer på muligens. Her er en link til en<br />
side som kan hjelpe til med å forstå teknikken. Det er også en kalkulator der man kan teste litt.</p>
<p>Klikk <a href="http://www.dofmaster.com/dofjs.html">HER</a></p>
<p>Lykke til</p>
<p>Jørn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/hvordan-stiller-man-inn-objektivet-nar-en-bruker-teknikken-med-hyperfocal-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åndsverkloven.</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/andsverkloven/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/andsverkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Her er en link til åndsverksloven.  Det kan være greit å lese litt i denne av og til. Jørn Klikk HER for å lese &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Her er en link til åndsverksloven. </strong></p>
<p>Det kan være greit å lese litt i denne av og til.</p>
<p>Jørn</p>
<p><a href="http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/andsverkloven/loven/" rel="attachment wp-att-1548"><img class="alignright size-full wp-image-1548" title="Loven" src="http://www.harstadfotoklubb.net/wp-content/uploads/2011/10/Loven.jpg" alt="" width="178" height="283" /></a><br />
Klikk <strong><a href="http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html">HER for å lese</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/10/andsverkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotoABC &#124; grunnleggende innføring i bruk av digitalt speilreflekskamera</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/fotoabc-grunnleggende-innforing-i-bruk-av-digitalt-speilreflekskamera/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/fotoabc-grunnleggende-innforing-i-bruk-av-digitalt-speilreflekskamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Her er en fin side om grunnleggende innføring i den digitale verden innenfor foto. Klikk på denne linken HER Håper denne siden er til hjelp for deg. Ha en fortsatt fin fotohøst. Med hilsen Knut som tipser og Jørn som skriver denne gang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Her er en fin side om grunnleggende innføring i den digitale verden innenfor foto.</p>
<p>Klikk på denne linken <a href="http://www.fotoabc.rotne.no/" target="_blank">HER</p>
<p></a>Håper denne siden er til hjelp for deg.<br />
Ha en fortsatt fin fotohøst.<br />
Med hilsen Knut som tipser og Jørn som skriver denne gang.</p>
<p><a href="http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/fotoabc-grunnleggende-innforing-i-bruk-av-digitalt-speilreflekskamera/bilde-til-fotoside-om-abc-2/" rel="attachment wp-att-1450"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1450" title="bilde til fotoside om abc" src="http://www.harstadfotoklubb.net/wp-content/uploads/2011/09/bilde-til-fotoside-om-abc1-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/fotoabc-grunnleggende-innforing-i-bruk-av-digitalt-speilreflekskamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppskarping av bilder</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/oppskarping-av-bilder/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/oppskarping-av-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Denne artikkelen er litt gammel men fortsatt like aktuell og lærerik. Den kjente forografen Carsten Arnholm viser litt om oppskarping av bilder. Klikk på denne linken HER &#160; Håper dette kan være nyttig for noen. Jørn H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne artikkelen er litt gammel men fortsatt like aktuell og lærerik.<br />
Den kjente forografen Carsten Arnholm viser litt om oppskarping av bilder.</p>
<p><a href="http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/oppskarping-av-bilder/oppskarping/" rel="attachment wp-att-1416"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1416" title="Oppskarping av bilder." src="http://www.harstadfotoklubb.net/wp-content/uploads/2011/09/oppskarping-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Klikk på denne linken <a title="Oppskarping av bilder" href="http://www.akam.no/artikler/oppskarping_av_digitale_bilder/69061" target="_blank">HER</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Håper dette kan være nyttig for noen.</p>
<p>Jørn H</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/oppskarping-av-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor mange eksponeringer ?</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/hvor-mange-eksponeringer/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/hvor-mange-eksponeringer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjellhelge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ikke kategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du finne ut hvor mange eksponeringer kameraet ditt har &#8220;gått&#8221;. Klikk på linken; http://www.foto.no/cgi-bin/tips/tipsView.cgi?articleId=42983]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her kan du finne ut hvor mange eksponeringer kameraet ditt har &#8220;gått&#8221;.</p>
<p>Klikk på linken; <a href="http://www.foto.no/cgi-bin/tips/tipsView.cgi?articleId=42983">http://www.foto.no/cgi-bin/tips/tipsView.cgi?articleId=42983</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2011/09/hvor-mange-eksponeringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoprosjektet som dokumenter det britiske valget</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/fotoprosjektet-som-dokumenter-det-britiske-valget/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/fotoprosjektet-som-dokumenter-det-britiske-valget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Prosjektet er åpnet for alle og er sponset av den britiske regjeringen. De ba fotografen Simon Roberts skape et åpent fotoprosjekt som dokumenterer de britiske valget. Han lagde da en Flickr konto og startet en hjemmeside der hvem som helst kan sende inn bilder så lenge det har med valget å jøre. Roberts selv reiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Prosjektet er åpnet for alle og er sponset av den britiske regjeringen. De ba fotografen Simon Roberts skape et åpent fotoprosjekt som dokumenterer de britiske valget. Han lagde da en Flickr konto og startet en <a href="http://theelectionproject.co.uk/main" target="_blank">hjemmeside</a> der hvem som helst kan sende inn bilder så lenge det har med valget å jøre. Roberts selv reiser også rundt i landet i en bobil for å dokumentere valget på lokalt nivå.<br />
Kanskje dette er noe den Norske stat også kunne gjort ved neste valg, hva tror dere?</p>
<p><a href="http://theelectionproject.co.uk/main"><img class="size-full wp-image-467" title="theproject" src="http://www.harstadfotoklubb.net/wp-content/uploads/2010/05/theproject.jpg" alt="" width="688" height="440" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/fotoprosjektet-som-dokumenter-det-britiske-valget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Hvordan ta bra bilder gjennom gjerder</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/hvordan-ta-bra-bilder-gjennom-gjerder/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/hvordan-ta-bra-bilder-gjennom-gjerder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Her er en artikel fra Revell Photography som gir noen raske og greie tips på hvordan du kan ta bilder gjennom gjerder i for eksemel dyrehager eller innhegninger for best mulig resultat. NB! Artikkelen er på engelsk og kan leses her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revellphotography.com/blog/2010/04/shooting-through-the-fences-better-zoo-photos/"><img alt="Få bra resultat!" src="http://www.revellphotography.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/DSC7283-sm-600x399.jpg" class="alignnone" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Her er en artikel fra <a href="http://www.revellphotography.com">Revell Photography</a> som gir noen raske og greie tips på hvordan du kan ta bilder gjennom gjerder i for eksemel dyrehager eller innhegninger for best mulig resultat. </p>
<p>NB! Artikkelen er på engelsk og kan <a href="http://www.revellphotography.com/blog/2010/04/shooting-through-the-fences-better-zoo-photos/" target="_blank" >leses her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/05/hvordan-ta-bra-bilder-gjennom-gjerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponerende funksjoner i Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/04/imponerende-funksjoner-i-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/04/imponerende-funksjoner-i-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprogrammer]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harstadfotoklubb.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop mannen Terry White går gjennom noen av de nye funksjonene i Photoshop CS5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop mannen Terry White går gjennom noen av de nye funksjonene i Photoshop CS5.</p>
<p><a href="&lt;span" target="_top"><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vfkjHnsAsvg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vfkjHnsAsvg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/04/imponerende-funksjoner-i-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vise hensyn i naturen</title>
		<link>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/03/vise-hensyn-i-naturen/</link>
		<comments>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/03/vise-hensyn-i-naturen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoklubben.mandelid.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan skal man vise hensyn i naturen? Hvordan forholder man seg som fotograf eller turgåer. Her kan dere lese Svein Bekkum sine tanker og ideer om dette temaet, og hans tanker rundt det å drive med reirfotografering. Hentet fra Svein Bekkum`s side www.birding.no Denne teksten er noe forkortet, men hele artikkelen kan leses her http://www.birding.no/etikk_og_moral.htm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan skal man vise hensyn i naturen? Hvordan forholder man seg som fotograf eller turgåer. Her kan dere lese Svein Bekkum sine tanker og ideer om dette temaet, og hans tanker rundt det å drive med reirfotografering.<span id="more-64"></span></p>
<p class="disclaimer">Hentet fra Svein Bekkum`s side www.birding.no<br />
Denne teksten er noe forkortet, men hele artikkelen kan leses her http://www.birding.no/etikk_og_moral.htm</p>
<h3>Noen generelle regler</h3>
<ul>
<li>Vis respekt for dyr og fuglers livsvilkår, ikke la egne behov gå foran hensynet til livet i naturen.</li>
<li>Vis spesielt hensyn til det aller mest sårbare i naturen, som unger av dyr og fugler, reir og yngleplasser.</li>
<li>Begrens bruken av lyd for å lokke til deg dyr og fugler, spesielt i forplantningstiden.</li>
<li>Bedriv IKKE reirfotografering, sjansen til å forstyrre er langt større enn du tror og kan kontrollere.</li>
<li>Vil du arbeide med sjeldne eller sårbare arter, skaff deg kunnskap på forhånd som gjør at du er rustet til oppgaven.</li>
<li>Uvitenhet er ingen unnskyldning i dag.</li>
</ul>
<h3>Viltloven § 3. (fredningsprinsippet)</h3>
<p>Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved vedtak om jaktbarhet og jakttider etter § 9 skal det særlig legges vekt på at arten produserer et høstingsverdig overskudd og at den har ressursbetydning. Det skal også legges vekt på jakt- og fangsttradisjon i vedkommende område og på den skade viltet gjør. Ingen skal holde vilt i fangenskap med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.</p>
<p>Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr. Forbudet etter § 24 og § 25 gjelder ikke slik avliving.</p>
<p>Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.</p>
<h3>Etikk</h3>
<p>Foruten lovgivningen har vi også etiske og moralske sider for hvordan man opptrer i naturen. Her finnes ingen fasitsvar, men mange kjøreregler som er godt innarbeidet i Norge og mange andre land. Som ydmykhet og samvittighet for naturen som gir glede ved naturopplevelsen. Ved å legge igjen menneskets egoistiske egenskaper før en går ut i naturen er mye gjort. Å kunne iaktta og oppleve naturen uten egen gevinst som mål gir opplevelsen en større glede. Vis tålmodighet i naturen og lær deg så mye som mulig på forhånd om den arten du er på jakt etter. Det være seg fugler, dyr, eller blomster. Da er du bedre rustet til å få gode bilder, og det på en skånsom måte.</p>
<h3>Reirfotografering</h3>
<p>I fuglefotograferingens tidlige alder var utstyret slik at man måtte svært nær et motiv som helst var rolig i den tiden eksponeringen fant sted, noe som gjerne kunne ta litt tid. Dette medførte at stort sett all fuglefotografering fant sted ved reir.</p>
<p>I dag har vi utstyr, teknologi og ikke minst kunnskap som gjør at man kan ta skarpe bilder av fugler i flukt og bevegelse i stor sett alle situasjoner. At fugler ikke forlater reiret i ditt nærvær betyr ikke at de setter pris på deg, eller godtar deg, de følger bare et av sine primære instinkt og setter unger og egg fremfor egen sikkerhet. Respekten for naturen og livet der MÅ gå foran egne behov.</p>
<p>Stå heller på god avstand med kikkert og se hvor fuglene dra FRA reiret for å finne føde, se etter om de bruker bestemte hvileposter i ruten til og fra reiret. Det er her du bør se dine muligheter, ikke i eller i umiddelbar nærhet av reiret. Bruk av kamuflasje ved plasser der fuglene søker føde eller raster mellom reir og matsøk kan gi gode muligheter på en skånsom måte.</p>
<blockquote><p><span class="inner">Vis tålmodighet og husk at du er på besøk i naturen!</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harstadfotoklubb.net/2010/03/vise-hensyn-i-naturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

